Description

Performance
| Equipment model | JZ-HW-2000W |
| Laser generator | 2000W |
| Laser wavelength | 1070nm |
Fiber core diamete | 50um |
Fiber length | Standard configuration 10m |
| Operation mode | Continuous/Modulation |
| Galvanometer width | 0.5-6mm |
| Galvanometer scanning speed | ≤8000mm/s |
Welding speed | 0-120mm/s |
| Refrigeration device | Intelligent dual-temperature water chiller |
| Operating ambient temperature range | 15-35°C |
Humidity range of working environment | <70% without condensation |
| Thickness of welding material | ≤3mm |
Welding gap requirements | ≤0.5mm |
| Working voltage | 220V±10% |
Overall power | ≤6KW |
| Product size | 1350mm*600mm*1300mm |


中文


